蘇州振動試驗臺
設備用途:振動試驗臺是模擬產(chǎn)品在制造,組裝運輸及使用執(zhí)行階段中所遭遇的各種振動環(huán)境,用以鑒定產(chǎn)品是否忍受環(huán)境振動的能力,適用于電子、機電、光電、食品、金屬、建材、汽機車、玩具、包裝……等各行各業(yè)的研究、開發(fā)。
蘇州振動試驗臺設備主要技術參數(shù)規(guī)格材質:
型號 | 臺面尺寸(mm) | 臺體高度(mm) | 震動方向 | |||
XF/ZDT-50VT | 500*500 | 600 | 垂直+水平+縱向 | |||
XF/ZDT-75VT | 750*750 | 600 | 垂直+水平+縱向 | |||
XF/ZDT-100VT | 1000*1000 | 600 | 垂直+水平+縱向 | |||
注:其它尺寸載重材質可根據(jù)要求定做,設備以實物為準,實驗數(shù)據(jù)均在+25℃空載條件測得 | ||||||
結構性能 | ||||||
材質 | 優(yōu)質鋼板/不銹鋼/鋁 | |||||
試驗負載 | 100 kg(可根據(jù)需求加大載重) | |||||
頻率范圍 | 1Hz~600Hz(可調) 更高頻率范圍供選 | |||||
振幅/位移 | 0~5mm(可調) | |||||
大加速度 | ≤20g m/s2(每平方秒每米) | |||||
大加速度 | ≤20g m/s2(每平方秒每米) | |||||
振動波形 | 正弦波(半波/全波) | |||||
調頻功能 | 范圍內(nèi)任意頻率 | |||||
掃頻 | 可以任意設定,真正標準來回掃頻 | |||||
可程式功能 | 每段可任意設定頻率和時間,可循環(huán) | |||||
倍頻功能(0.01Hz) | 成倍數(shù)增加①低到高頻②高到低頻③低到高再到低頻/可循環(huán) | |||||
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | |||||
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz,精密度0.1Hz | |||||
電源 | 220v50Hz | |||||
功率 |
| |||||
控制系統(tǒng) | ||||||
控制器 | 高分辨率觸摸屏,(配備USB接口供導出數(shù)據(jù))可以進行編程記錄程序運行狀態(tài),可連接電腦(根據(jù)要求另配) | |||||
變頻器 | 中國臺灣臺達/AMB | |||||
附加說明 | ||||||
振幅 | 振動物體離開平衡位置的大距離就叫振幅,振幅在數(shù)值上等于大位移的大小、振幅是標量,單位米/厘米/毫米,振幅的物理意義是描述了物體振動幅度的大小和強弱 |
振幅 | 振動物體離開平衡位置的大距離就叫振幅,振幅在數(shù)值上等于大位移的大小、振幅是標量,單位米/厘米/毫米,振幅的物理意義是描述了物體振動幅度的大小和強弱
|
時間控制 | 某一頻率時間控制、某一速率時間控制(掃頻)、總時間控制:比如單頻或掃頻及所有功能皆可時間控制 |