兩箱式高低溫冷熱沖擊試驗箱批發(fā)設(shè)備特點
提籃在高低溫室內(nèi)切換轉(zhuǎn)移,采用氣動控制,轉(zhuǎn)換時間短,溫度恢復(fù)時間短,溫變速度快,設(shè)備整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,采用兩箱法,提高了工作室的溫度均勻性,但試件一直處于動態(tài),工作室不能留有測試孔,因此不能帶電、帶信號、帶氣源測試
新一代外觀設(shè)計,箱體結(jié)構(gòu)、制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進,技術(shù)指標(biāo)更加穩(wěn)定,運行更可靠,維護更方便,備有高檔萬向滾輪,方便在實驗室內(nèi)移動。
超大觸摸屏操作,外觀更加簡潔大方,操作更加容易,設(shè)定值實際值實時顯示。
真空雙層玻璃:大視窗設(shè)計,飛利浦高亮度照明,加熱無霧氣
為編程和文檔處理提供更多的接口選項,記錄量大:SD卡儲存,USB輸出,電腦連接打印,大倉有紙無紙記錄等選配
可靠性高:主要配件選配著名專業(yè)廠商,保證提高整機可靠性
兩箱式高低溫冷熱沖擊試驗箱批發(fā)技術(shù)指標(biāo)
序號 Serial number | 型號 Model | 提籃尺寸(mm) D×W×H | 外形(mm)Dimensions D×W×H(約) | 電源Power supply /總共率A total rate |
01 | XF/GDWCJ-80L | 400×400×500 | 1200×2500×1800 | 380V/8KW |
02 | XF/GDWCJ-100L | 500×400×500 | 1400×2500×1800 | 380V/8.5KW |
03 | XF/GDWCJ-150L | 500×500×600 | 1500×2600×1850 | 380V/9.5KW |
04 | XF/GDWCJ-225L | 600×500×750 | 1700×2650×1900 | 380V/9.5KW |
05 | XF/GDWCJ-250L | 630×550×750 | 1900×2700×1950 | 380V/10KW |
06 | XF/GDWCJ-500L | 800×800×800 | 2500×3200×2100 | 380V/13W |
07 | XF/GDWCJ-010L | 1000×1000×1000 | 3000×3500×2100 | 380V/15KW |
08 | XF/GDWCJ-015L | 1500×1000×1000 | 4000×4200×2200 | 380V/20KW |
溫度
| 高溫室 | RT~200℃ | ||
低溫室 | RT~-70℃ | |||
沖擊溫度范圍Temperature range | -40、-50、-60℃~120、150℃ 按要求選定 | |||
溫度波動度≤±0.5℃ | 溫度均勻度≤±2℃ | d 噪音Noise(dB)≤65 | ||
升降溫速率 | 升溫 | 60min/ RT~200℃ | ||
降溫 | 60min/ 0~-70℃ | |||
試驗方式 | 溫度轉(zhuǎn)換 | 試件提籃在高低溫室切換轉(zhuǎn)移,做動態(tài)運行 | ||
試件轉(zhuǎn)移方式 | 氣動 | |||
試件轉(zhuǎn)移時間 | ≤5S | |||
溫度恢復(fù)時間 | ≤5min | |||
制冷Refrigeration | 系統(tǒng)System | 法國全封閉泰康壓縮機France closed Taikang compressor,復(fù)疊制冷Cascade refrigeration(或谷輪) | ||
制冷劑Refrigerant | 復(fù)疊二級Complex stack of two:R-23(無氟CFC-free) | |||
冷卻Cooling | 風(fēng)冷Air-cooled(或水冷) | |||
傳感器Sensor | 溫度Temperature | *鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | ||
濕度Humidity | *鉑金電阻A platinum resistance(PT100) | |||
箱體材質(zhì) Cabinet Material | 工作室Studio | # 304鏡面不銹鋼Stainless steel mirror(1.2mm) | ||
外箱體Outside | 冷軋鋼板靜電噴涂Cold-rolled steel plate electrostatic spraying (1.5mm) | |||
保溫Insulation | 聚氨酯Polyurethane 超細玻璃纖維Fine glass fiber(-50℃以下110mm) | |||
控制Controller | 日本*溫控儀表,操作簡單Simple operation,設(shè)定方便Can be set easily,控制精度Control accuracy 0.01℃,超出1200段編程 | |||
加熱器Heater | 鰭片式不銹鋼加熱系統(tǒng)Finned stainless steel heating system | |||
蒸發(fā)器Evaporator | 高效能熱交換器High can heat exchanger | |||
注Note | 非標(biāo)特殊要求Special requirements for non-standard,可定做Can be customized |
實時監(jiān)控
其他
使用環(huán)境溫度: 5~ 35℃(降溫環(huán)境溫度 5~ 28℃*)
安全:短路保護、超溫保護、壓縮機超壓保護、壓縮機過載保護、風(fēng)機過載保護、漏電保護、相序缺相保護、操作人員安全保
護、試件保護