PH培養(yǎng)干燥兩用箱現(xiàn)貨產(chǎn)品用途
具有對產(chǎn)品高品質(zhì)、可靠和安全等要求特點(diǎn),采用風(fēng)面進(jìn)行空氣強(qiáng)迫對流工藝,廣泛地應(yīng)用于大專院校、科研和生產(chǎn)單位。
PH培養(yǎng)干燥兩用箱現(xiàn)貨箱體結(jié)構(gòu)
內(nèi)膽采用高級不銹鋼鏡面板氬弧焊制作而成。
外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理,造型美觀新穎。
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的風(fēng)機(jī)和特殊風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻。
強(qiáng)迫式暖風(fēng)循環(huán)設(shè)計,確保工作室溫度均勻。
控制系統(tǒng)
采用雙數(shù)顯微電腦溫度控制器,控制可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
具有定時功能、控溫保護(hù)功能。
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號 | PH培養(yǎng)干燥兩用箱現(xiàn)貨 | ||||
PH-030A | PH-050A | PH-050A | PH-140A | PH-240A | |
內(nèi)形尺寸 (mm) | 345×325×325 | 425×400×345 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×600×650 |
外形尺寸 (mm) | 625×510×490 | 725×580×530 | 740×620×630 | 830×650×730 | 800×770×825 |
功率 | 870W | 1120W | 1570W | 2070W | 2470W |
性 能 指 標(biāo) | 控溫范圍 | 培養(yǎng)箱時:RT+5℃~80℃、干燥箱時:80℃~220℃ | |||
溫度分辯率 | 0.1℃ | ||||
恒溫波動度 | 培養(yǎng)箱時:±0.5℃、干燥箱時:±1℃ | ||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||
載物托架 | 2塊(標(biāo)配),如需增加訂貨時說明,上下間距可調(diào) | ||||
控 制 系 統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | LED雙數(shù)顯P.I.D + S.S.R.微電腦集成控制器 | |||
加熱系統(tǒng) | 電熱管加熱方式 | ||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪,立式、垂直強(qiáng)迫對流,確保工作室內(nèi)溫度均勻 | ||||
門框隔熱 | 耐高溫之高漲性密封條以確保測試區(qū)的密閉 | ||||
使 用 材 料 | 內(nèi)膽材質(zhì) | 高級鏡面不銹鋼板 | |||
外殼材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)鋼板噴塑處理 | ||||
載物托架 | 不銹鋼載物托架 | ||||
觀察窗 | 雙層鋼化玻璃 | ||||
電源電壓 | 220V±10% 50±0.5Hz | ||||
工作環(huán)境 | 5℃~40℃ ≤85%R.H | ||||
注:以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無負(fù)載條件下測得。 本技術(shù)信息,如有變動責(zé)不另行通知 免費(fèi)送貨上門,保修壹年,終生維護(hù)。 |